REP.02.005 PG-16 Kablo çapı 14 mm Polyamid Rakor

REP.02.005 PG-16 Kablo çapı 14 mm Polyamid Rakor
Click image for Gallery
  • Ürün Kodu: REP.02.005
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00
- +


Ürün Açıklaması

  • Sızdırmazlık: IP-68 - 5 Bar , 30 min
  • Isıya dayanımı: -20 C +100 C
  • Hammadde: Polyamid 6
  • Diş normu
  • PG  DIN 40430
  • METRİK  EN 60423
  • NPT  ANSI B1.20.1
  • GAS  ISO 228 

Ürün

Boy 

RAL 7001

Koyu gri

RAL 7035

Açık Gri

RAL 9005

Siyah

Kablo Çapı (mm)

"B"


Montaj Çapı

(mm)


Diş Boyu

(mm)

 

(mm)


Köşe

Çapı

Kutu

Adedi

  Kod No Kod No Kod No Min Max C D AA E  
PG-7 REP.04.001 REP.03.001 REP.02.001 3 6,5 12,5 8 15 17 100
PG-9 REP.04.002 REP.03.002 REP.02.002 4 8 15,5 8 19 22 50
PG-11 REP.04.003 REP.03.003 REP.02.003 5 10 18,5 8 22 25 50
PG-13,5 REP.04.004 REP.03.004 REP.02.004 6 12 20,5 10 24 27 50
PG-16 REP.04.005 REP.03.005 REP.02.005 10 14 22,5 10 27 31 50
PG-21 REP.04.006 REP.03.006 REP.02.006 13 18 28,5 11 33 38 25
PG-29 REP.04.007 REP.03.007 REP.02.007 18 25 37,5 11 42 48 20
PG-36 REP.04.008 REP.03.008 REP.02.008 22 32 47 13 53 60 10
PG-42 REP.04.009 REP.03.009 REP.02.009 30 38 55 13 60 68 10
PG-48 REP.04.010 REP.03.010 REP.02.010 34 44 60 14 65 73 10
                     
M12x1,5 REP.04.029 REP.03.029 REP.02.029 3 6,5 12 8 15 17 100
M16x1,5 REP.04.030 REP.03.030 REP.02.030 5 10 16 10 22 25 50
M20x1,5s REP.04.031 REP.03.031 REP.02.031 6 12 20 10 24 27 50
M20x1,5 REP.04.131 REP.03.131 REP.02.131 10 14 20 10 27 31 50
M20x1,5 REP.04.231 REP.03.231 REP.02.231 10 14 20 15 27 31 50
M25x1,5 REP.04.032 REP.03.032 REP.02.032 13 18 25 10 33 38 25
M25x1,5 REP.04.132 REP.03.132 REP.02.132 13 18 25 15 33 38 25
M32x1,5 REP.04.033 REP.03.033 REP.02.033 18 25 32 15 42 48 20
M40x1,5 REP.04.034 REP.03.034 REP.02.034 22 32 40 18 53 60 10
M50x1,5 REP.04.035 REP.03.035 REP.02.035 30 38 50 18 60 68 10
M63x 1,5 REP.04 036 REP.03.036 REP.02.036 34 44 63 18 65 73 10
                     
3/8" Npt REP.04 099 REP.03 099 REP.02 099 5 10 18 15 22 26 50
1/2"s Npt REP.04 100 REP.03 100 REP.02 100 6 12 22 15 24 29 50
1/2" Npt REP.04 101 REP.03 101 REP.02 101 10 14 22 11 27 31 50
3/4" Npt REP.04 102 REP.03 102 REP.02 102 13 18 27 15 33 38 25
1" Npt REP.04 103 REP.03 103 REP.02 103 18 25 34 18 42 48 20
                     
1/4" Gas REP.04 198 REP.03 198 REP.03 198 3 6,5 14 10 15 17 100
3/8" Gas REP.04 199 REP.03 199 REP.03 199 5 10 17 11 22 25 50
1/2"s Gas REP.04 200 REP.03 200 REP.03 200 6 12 21 10 24 27 50
1/2" Gas REP.04 201 REP.03 201 REP.03 201 10 14 21 11 27 31 50
3/4" Gas REP.04 202 REP.03 202 REP.03 202 13 18 27 12 33 38 25
1" Gas REP.04 203 REP.03 203 REP.03 203 18 25 34 13 42 48 20
 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi