UNI-T UT-301 C Infrared (Lazerli) Termometre
ÜRÜN ÖZELLİĞİ;
Temel Fonksiyonlar | Dizi | En iyi Doğruluk | |||
---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık Aralığı | -18 ~ 550 o C | ||||
Ekran Doğruluk | 1.8 o C veya % 2 | ||||
Tekrarlanabilirlik | 0.5 o C veya% 0.5 | ||||
Ekran Çözünürlüğü | 0,1 | ||||
Boyut Nokta Uzaklık | 12: 1 | ||||
Lazer Gücü | dalga boyu 630-670 nm | ||||
o C / o F Seçimi | |||||
Sıcaklık Veri tutun | |||||
Güç | USB (Otomatik Çift Ekran Arka) veya 9V Pil (6F22) | ||||
Lazer Anahtarı | |||||
Arama | |||||
Elektrik Bellek Kesme | |||||
MAX, MIN sıcaklıklarda | |||||
DIF, AVG sıcaklıklarda | |||||
Çift Ekran Arkadan ışıklandırma | EL | ||||
Uyku Modu | |||||
Üçayak | |||||
Düşük Pil Göstergesi |
LCD Boyutu | 32 x 29 mm |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
Ürün Net Ağırlığı | 270g |
Ürün Boyutu | 169 x 138 x 53 mm |
Standart Aksesuarlar | Pil, İngilizce Kılavuzu, USB Kablosu |
Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu |
Koli Standart Miktar | 32 adet |
Standart Karton Ölçümü | 510 x 410 x 330 mm (Standart Koli 0,069 CBM) |
Standart Karton Brüt Ağırlık | 13kg |