5055 7252 2 x35 2 x3430 Logan IP44 Yüksek Tavan Armatürü
Click image for Gallery
Ürün Bilgileri
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı, 0,70 mm kalınlığında metal |
Lamba tipi | TL-5 |
Duy | G5 |
Balast | elektronik |
Reflektör |
Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan 0,40 mm kalınlığında “anodize alüminyum |
Teknik Özellikler
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5055 7232 | 2x14 | 2x1220 | 630x220x76 | 2.2 | 0.0158 | G5 | 1 | 0.15 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 7242 | 2x28 | 2x2580 | 1230x220x76 | 5.4 | 0.0296 | G5 | 1 | 0.28 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 7252 | 2x35 | 2x3430 | 1530x220x76 | 7 | 0.0363 | G5 | 1 | 0.34 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 7262 | 2x80 | 2x6150 | 1530x220x76 | 7 | 0.0363 | G5 | 1 | 0.72 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 7272 | 2x54 | 2x4450 | 1230x220x76 | 5.4 | 0.0296 | G5 | 1 | 0.53 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 7282 | 4x14 | 4x1220 | 630x375x76 | 5 | 0.0265 | G5 | 1 | 0.30 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 7292 | 4x28 | 4x2580 | 1230x375x76 | 8.3 | 0.0496 | G5 | 1 | 0.56 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 7302 | 4x35 | 4x3430 | 1530x375x76 | 10 | 0.0608 | G5 | 1 | 0.78 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 7312 | 4x80 | 4x6150 | 1530x375x76 | 10 | 0.0608 | G5 | 1 | 1.44 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 7322 | 4x54 | 4x4450 | 1230x375x76 | 8.3 | 0.0496 | G5 | 1 | 1.06 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
Mekanik Özellikler
|
Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
|
Opsiyonlar
|