SKP-A Kablo çapı 6 mm M4 Açık tip Sıkmalı Kablo Pabucu

SKP-A Kablo çapı 6 mm M4 Açık tip Sıkmalı Kablo Pabucu
Click image for Gallery
  • Ürün Kodu: SKP-A
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00
- +


 

ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ METRİK BOYUTLAR KUTU ADEDİ KUTU AĞIRLIĞI KOLİ
ADEDİ
KOLİ
AĞIRLIĞI
 
d1 d4 a d2 b c1 c2 L
SKP-A/006-M04 6 M4 4,0 5,5 9,5 4,3 9,0 6,5 6,5 18,0 1000 ~2,2 kg. 8.000 17,6  
SKP-A/006-M05/SD M5 4,0 5,5 9,5 5,3 9,0 6,5 6,5 18,0 1000 ~2,2 kg. 8.000 17,6  
SKP-A/010-M04 10 M4 4,5 6,0 11,5 4,3 9,0 7,0 7,0 20,0 800 ~2,2 kg. 6,400 17,6  
SKP-A/010-M05/SD M5 4,5 6,0 11,5 5,3 9,0 7,0 7,0 20,0 800 ~2,2 kg. 6,400 17,6  
SKP-A/016-M05 16 M5 5,5 7,5 13,0 5,3 11,5 7,5 7,5 23,5 400 ~2,1 kg. 3,200 16,8  
SKP-A/016-M06/SD M6 5,5 7,5 13,0 6,5 11,5 7,5 7,5 23,5 400 ~2,0 kg. 3,200 16,0  
SKP-A/025-M05 25 M5 7,0 9,5 17,5 5,3 14,0 8,5 8,5 28,5 300 ~2,7 kg. 2,400 21,6  
SKP-A/025-M06 M6 7,0 9,5 17,5 6,5 14,0 8,5 8,5 28,5 300 ~2,7 kg. 2,400 21,6  
SKP-A/025-M08/SD M8 7,0 9,5 19,5 8,5 14,0 8,5 8,5 28,5 300 ~2,7 kg. 2,400 21,6  
SKP-A/035-M06 35 M6 8,5 11,0 19,5 6,5 16,5 9,5 9,5 33,0 200 ~ 2,6 kg. 1,600 20,8  
SKP-A/035-M08/SD M8 8,5 11,0 19,5 8,5 16,5 9,5 9,5 33,0 200 ~2,7 kg. 1,600 21,6  
SKP-A/035-M10 M10 8,5 11,0 19,5 10,5 16,5 10,0 10,0 33,0 200 ~2,5 kg. 1,600 20,0  
SKP-A/050-M06 50 M6 10,0 13,0 21,0 6,5 19,0 11,0 11,0 37,5 125 ~2,6 kg. 1,000 20,8  
SKP-A/050-M08 M8 10,0 13,0 21,0 8,5 19,0 11,0 11,0 37,5 125 ~2,6 kg. 1,000 22,4  
SKP-A/050-M10/SD M10 10,0 13,0 21,0 10,5 19,0 11,0 11,0 37,5 125 ~2,6 kg. 1,000 20,8  
SKP-A/050-M12 M12 10,0 13,0 21,0 13,0 19,0 11,0 11,0 37,5 125 ~2,6 kg. 1,000 20,0  
SKP-A/070-M06 70 M6 11,5 14,5 24,0 6,5 21,0 11,0 11,0 40,0 80 ~2,2 kg. 640 17,6  
SKP-A/070-M08 M8 11,5 14,5 240 8,5 21,0 11,0 11,0 40,0 80 ~2,1 kg. 640 16,8  
SKP-A/070-M10/SD M10 11,5 14,5 24,0 10,5 21,0 11,0 11,0 40,0 80 ~2,1 kg. 640 16,8  
SKP-A/070-M12 M12 11,5 14,5 24,0 13,0 21,0 11,0 11,0 40,0 80 ~1,9 kg. 640 15,2  
SKP-A/070-M14 M14 11,5 14,5 24,0 14,5 21,0 11,0 11,0 40,0 80 ~1,9 kg. 640 15,2  
SKP-A/095-M08 95 M8 13,5 16,5 27,0 8,5 24,0 12,5 12,5 45,5 60 ~2,0 kg. 480 16,0  
SKP-A/095-M10 M10 13,5 16,5 27,0 10,5 24,0 12,5 12,5 45,5 60 ~2,0 kg. 480 16,0  
SKP-A/095-M12/SD M12 13,5 16,5 27,0 13,0 24,0 12,5 12,5 45,5 60 ~1,9 kg. 480 15,2  
SKP-A/120-M08 120 M8 14,5 18,0 30,0 8,5 26,5 14,0 14,0 50,5 50 ~2,4 kg. 400 19,2  
SKP-A/120-M10 M10 14,5 18,0 30,0 10,5 26,5 14,0 14,0 50,5 50 ~2,4 kg. 400 19,2  
SKP-A/120-M12/SD M12 14,5 18,0 30,0 13,0 26,5 14,0 14,0 50,5 50 ~2,4 kg. 400 19,2  
SKP-A/120-M14 M14 14,5 18,0 30,0 14,5 26,5 14,0 14,0 50,5 50 ~2,3 kg. 400 18,4  
SKP-A/120-M16 M16 14,5 18,0 30,0 16,5 26,5 14,0 14,0 50,5 50 ~2,3 kg. 400 18,4  
SKP-A/150-M08 150 M8 16,5 21,0 31,5 8,5 30,5 15,0 15,0 54,5 30 ~2,4 kg. 240 19,2  
SKP-A/150-M10 M10 16,5 21,0 31,5 10,5 30,5 15,0 15,0 54,5 30 ~2,4 kg. 240 19,2  
SKP-A/150-M12/SD M12 16,5 21,0 31,5 13,0 30,5 15,0 15,0 54,5 30 ~2,3 kg. 240 18,4  
SKP-A/150-M14 M14 16,5 21,0 31,5 14,5 30,5 15,0 15,0 54,5 30 ~2,3 kg. 240 18,4  
SKP-A/150-M16 M16 16,5 21,0 31,5 16,5 30,5 15,0 15,0 54,5 30 ~2,2 kg. 240 17,6  
SKP-A/150-M20 M20 16,5 21,0 31,5 21,0 30,5 15,0 15,0 54,5 30 ~2,1 kg. 240 16,8  
SKP-A/185-M10 185 M10 18,5 23,0 34,5 10,5 33,5 16,0 16,0 61,0 20 ~1,9 kg. 160 15,2  
SKP-A/185-M12/SD M12 18,5 23,0 34,5 13,0 33,5 16,0 16,0 61,0 20 ~1,9 kg. 160 15,2  
SKP-A/185-M14 M14 18,5 23,0 34,5 14,5 33,5 16,0 16,0 61,0 20 ~1,8 kg. 160 14,4  
SKP-A/185-M16 M16 18,5 23,0 34,5 16,5 33,5 16,0 16,0 61,0 20 ~1,8 kg. 160 14,4  
SKP-A/185-M20 M20 18,5 23,0 34,5 21,0 33,5 16,0 16,0 61,0 20 ~1,7 kg. 160 13,6  
SKP-A/240-M10 240 M10 21,0 26,0 39,0 10,5 38,00 16,5 16,5 65,5 20 ~2,5 kg. 160 160  
SKP-A/240-M12/SD M12 21,0 26,0 39,0 13,0 38,0 16,5 16,5 65,5 20 ~2,5 kg. 160 160  
SKP-A/240-M14 M14 21,0 26,0 39,0 14,5 38,0 16,5 16,5 65,5 20 ~2,5 kg. 160 160  
SKP-A/240-M16 M16 21,0 26,0 39,0 16,5 38,0 16,5 16,5 65,5 20 ~2,4 kg. 160 160  
SKP-A/240-M20 M20 21,0 26,0 39,0 21,0 38,0 16,5 16,5 65,5 20 ~2,4 kg. 160 160  
SKP-A/300-M12 300 M12 23,5 28,5 42,5 13,0 42,0 19,0 22,0 77,0 16 ~2,8 kg. 128 22,4  
SKP-A/300-M14 M14 23,5 28,5 41,5 15,0 42,0 19,0 22,0 77,0 16 ~2,8 kg. 128 22,4  
SKP-A/300-M16/SD M16 23,5 28,5 42,5 17,0 42,0 19,0 22,0 77,0 16 ~2,8 kg. 128 22,4  
SKP-A/300-M20 M20 23,5 28,5 42,5 21,0 42,0 19,0 22,0 77,0 16 ~2,7 kg. 128 21,6  
SKP-A/400-M12 400 M12 27,0 33,0 47,0 13,0 48,0 20,0 20,0 84,0 6   48    
SKP-A/400-M14 M14 27,0 33,0 47,0 15,0 48,0 20,0 20,0 84,0 6   48    
SKP-A/400-M16/SD M16 27,0 33,0 47,0 17,0 48,0 20,0 20,0 84,0 6   48    
SKP-A/400-M20 M20 27,0 33,0 47,0 21,0 48,0 20,0 20,0 84,0 6   48    

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi