3/16 4.5 mm Renkli Isı ile Daralan Makaron
(SARI/YEŞİL)
I | ÖLÇÜ | DARALMADAN ÖNCE(mm) | DARALMADAN SONRA (mm) | Uzunluk mt/makara | |||
inch | mm | İç Çap | Cidar Kalınlığı | İç Çap | Cidar Kalınlığı | ||
3/32 | 2,4 | 3.0 ± 0.3 | 0.16 ± 0.05 | 1.50 | 0.35 ± 0.05 | 200 | |
1/8 | 3,2 | 3.5 ± 0.4 | 0.20 ± 0.05 | 1.75 | 0.40 ± 0.05 | 200 | |
3/16 | 4,8 | 5.2 ± 0.4 | 0.20 ± 0.05 | 2.60 | 0.47 ± 0.08 | 100 | |
1/4 | 6,4 | 7.0 ± 0.4 | 0.28 ± 0.05 | 3.50 | 0.55 ± 0.08 | 100 | |
3/8 | 9,5 | 10.0 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | 5.00 | 0.60 ± 0.08 | 100 | |
1/2 | 12,7 | 13.0 ± 0.5 | 0.33 ± 0.10 | 6.50 | 0.65 ± 0.08 | 100 | |
4/5 | 16 | 16.5 ± 0.6 | 0.35 ± 0.12 | 8.00 | 0.75 ± 0.08 | 100 | |
3/4 | 19,1 | 20.5 ± 0.6 | 0.40 ± 0.15 | 10.00 | 0.80 ± 0.15 | 100 | |
1 | 25,4 | 25.6 ± 0.7 | 0.45 ± 0.15 | 12.00 | 0.95 ± 0.15 | 50 | |
1 1/4 | 32 | 33.0 ± 0.7 | 0.50 ± 0.15 | 16.50 | 0.95 ± 0.15 | 50 | |
1 1/2 | 38 | 40.0 ± 0.7 | 0.50 ± 0.15 | 20.00 | 1.00 ± 0.15 | 50 | |
2 | 51 | 52.5 ± 0.7 | 0.50 ± 0.15 | 25.00 | 1.00 ± 0.15 | 25 | |
3 | 76 | 80.0 ± 1.0 | 0.55 ± 0.15 | 40.00 | 1.10 ± 0.18 | 25 | |
4 | 102 | 105.0 ± 1.0 | 0.55 ± 0.15 | 51.00 | 1.10 ± 0.18 | 25 |
Malzeme : polyoloefin
Daralma Oranı : 2/1
Yanmazlık : Kendi kendine söner
Çalışma Sıcaklığı : – 55 C + 125 C