18mm Şeffa Renk Isı ile daralan Makaron

18mm Şeffa Renk Isı ile daralan Makaron
Click image for Gallery
  • Ürün Kodu: UL-224
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00
- +


RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR
BEYAZ/SARI/KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL/GRİ/ŞEFFAF/KAHVERENGİ/SARI-YEŞİL
Ölçü Daralmadan Önce Daralmadan Sonra RULO/Metre
mm İç Çap Cidar Kalınlığı İç Çap Cidar Kalınlığı
Φ2.0 2.0±0.3 0.16±0.05 ≤1.00 0.30±0.05 200
Φ2,5 3.0±0.3 0.16±0.05 ≤1.50 0.35±0.05 200
Φ3,2 3.5±0.4 0.20±0.05 ≤1.75 0.40±0.05 200
Φ3,5 4.0±0.4 0.20±0.05 ≤1.80 0.42±0.05 200
Φ4,8 5.2±0.4 0.22±0.05 ≤2.60 0.47±0.08 100
Φ6,4 7.0±0.4 0.28±0.05 ≤3.50 0.55±0.08 100
Φ7,0 8.0±0.5 0.28±0.06 ≤3.51 0.55±0.09 100
Φ8,0 9.0±0.6 0.28±0.07 ≤3.52 0.55±0.10 100
Φ9,5 10.0±0.5 0.30±0.08 ≤5.00 0.60±0.08 100
Φ12,7 13.5±0.5 0.35±0.10 ≤6.50 0.65±0.08 100
Φ16 17±0.6 0.35±0.12 ≤8.00 0.75±0.05 100
Φ19,1 21±0.6 0.40±0.15 ≤10.10 0.80±0.15 100
Φ25,4 25.8±0.7 0.45±0.15 ≤12.00 0.95±0.15 100
Φ32 33.0±0.7 0.50±0.15 ≤16.50 0.98±0.15 100
Φ38 40.0±0.7 0.50±0.15 ≤20.20 1.10±0.15 100
Φ51 53.0±0.7 0.50±0.15 ≤26.00 1.10±0.15 100
Φ76 80.0±1.1 0.57±0.15 ≤41.00 1.10±0.18 100
Φ102 105.0±1.2 0.57±0.15 ≤52.50 1.15±0.18 100

3,5 mm - 4,8 mm - 6,4 mm renkli makaronlar yassı olarak ta stoktur.

ÖZELLİKLER

  • Daralma oranı  2:1
  • Esnek
  • Polyolefin ham madde
  • Halogen Free
  • Alev geciktirici  VW1
  • Düşük duman salınımı
  • Çalışma sıcaklığı:-45℃to125℃
  • Daralma sıcaklığı:120℃
  • RoHS ,CE and UL compliant


GEÇERLİ RENKLER

  • SİYAH , SARI , BEYAZ , GRİ , KIRMIZI , YEŞİL , TURUNCU
  • SARI - YEŞİL , ŞEFFAF , KAHVERENGİ
  •  

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi