NH4A Kancalı 900A 500 V 120 kA NH4 Bıçaklı gL- gG Sigorta
Boy |
In
(A) |
500V
120kA |
690V
100kA |
Adet |
NH000
|
10A | 4181204 | 4181304 |
3
|
16A | 4181205 | 4181305 | ||
20A | 4181206 | 4181306 | ||
25A | 4181207 | 4181307 | ||
32A | 4181208 | 4181308 | ||
35A | 4181209 | 4181309 | ||
40A | 4181210 | 4181310 | ||
50A | 4181211 | 4181311 | ||
63A | 4181212 | - | ||
80A | 4181213 | - | ||
100A | 4181214 | - | ||
125A | 4181215 | - | ||
160A | 4181216 | - | ||
NH00 | 63A | - | 4182312 | 3 |
80A | - | 4182313 | ||
100A | - | 4182314 | ||
125A | 4182215 | 4182315 | ||
160A | 4182216 | * 4111735 ( aM ) | ||
NH1C | 80A | 4184213 | 4184313 | 3 |
100A | 4184214 | 4184314 | ||
125A | 4184215 | 4184315 | ||
160A | 4184216 | - | ||
NH1 | 160A | - | 4184324 | 3 |
200A | 4184217 | 4184317 | ||
250A | 4184219 | 4184319 | ||
NH2C | 160A | 4185216 | 4185316 | 3 |
200A | 4185217 | 4185317 | ||
250A | 4185219 | 4185319 | ||
NH2 | 315A | 4185222 | 4185322 | 3 |
355A | 4185223 | * 4185423 ( aM ) | ||
400A | 4185224 | * 4185424 ( aM ) | ||
NH3 | 355A | - | 4186328 | 3 |
400A | - | 4186329 | ||
500A | 4186231 | 4186331 | ||
630A | 4186233 | - | ||
NH4
Kancalı
(PK-4 Altlık'la Kulanılır.) |
710A | 4116102 | - | 1 |
800A | 4116103 | |||
900A | 4116105 | |||
1000A | 4116104 | |||
1250A | 4116106 | |||
NH4a Bıcaklı
(Boy-4 Yük Kesici ile Kulanılır.)
|
710A | 4116109 | - | 1 |
800A | 4116110 | |||
900A | 4116111 | |||
1000A | 4116112 | |||
1250A |
4116113 | |||
1500A | 4116119 | |||
1600A | 4116120 |