BKP-D Kablo kesiti 625 mm M20 AL-CU Bimetal Kablo Pabucu

BKP-D Kablo kesiti 625 mm M20 AL-CU Bimetal Kablo Pabucu
Click image for Gallery
  • Ürün Kodu: BKP-D625
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00
- +


ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ CİVATA DELİĞİ BOYUTLAR KUTU 
ADEDİ
KUTU AĞIRLIĞI KOLİ 
ADEDİ
KOLİ
AĞIRLIĞI
 
d1 d4 a d2 L
BKP-D/016-M12/SD 16 M12 6,0 16,0 42,0 13,0 90,0 40 ~2,1 kg. 400 ~21,0 kg  
BKP-D/025-M12/SD 25 M12 7,0 16,0 42,0 13,0 90,0 40 ~2,0 kg. 400 ~20,0 kg  
BKP-D/035-M12/SD 35 M12 8,5 16,0 42,0 13,0 90,0 40 ~2,0 kg. 400 ~20,0 kg  
BKP-D/050-M12/SD 50 M12 9,6 20,0 43,0 13,0 90,0 30 ~2,0 kg. 300 ~20,0 kg  
BKP-D/070-M12/SD 70 M12 11,5 20,0 43,0 13,0 90,0 30 ~2,0 kg. 300 ~20,0 kg  
BKP-D/095-M12/SD 95 M12 13,5 20,0 43,0 13,0 90,0 30 ~1,8 kg. 300 ~18,0 kg  
BKP-D/120-M12/SD 120 M12 15,0 25,0 60,0 13,0 115,0 15 ~1,9 kg. 150 ~19,0 kg  
BKP-D/150-M12/SD 150 M12 16,6 25,0 60,0 13,0 115,0 15 ~1,8 kg. 150 ~18,0 kg  
BKP-D/185-M12/SD 185 M12 18,5 32,0 60,0 13,0 122,0 8 ~1,8 kg. 80 ~18,0 kg  
BKP-D/240-M12/SD 240 M12 21,0 32,0 60,0 13,0 122,0 8 ~1,7 kg. 80 ~17,0 kg  
BKP-D/300-M12/SD 300 M12 23,0 34,0 62,0 13,0 125,0 8 ~1,8 kg. 80 ~18,0 kg  
BKP-D/400-M12/SD 400 M12 26,0 38,0 70,0 13,0 159,0 5 ~1,9 kg. 50 ~19,0 kg  
BKP-D/500-M18/SD 500 M18 29,0 47,0 75,0 19,0 167,0 3 ~1,8 kg. 30 ~18,0 kg  
BKP-D/625-M20/SD 625 M20 34,0 54,0 80,0 21,0 200,0 8 ~6,8 kg. 48 ~68,0 kg
 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi