KEW 1052 Dijital Multimetre
ÜRÜN ÖZELLİĞİ
KEW 1051 | KEW 1052 | |
Algılama Modu | RMS | TrueRMS/MEAN (switch) |
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Giriş empedansı: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) ±0.09%rdg±2dgt (Temel doğruluk) |
|
AC V [RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Giriş empedansı: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) |±0.5%rdg±5dgt (Temel doğruluk) |
|
DC A | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |±0.2%rdg±2dgt (Temel doğruluk) |
|
AC A [RMS] | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |±0.75%rdg±5dgt (Temel doğruluk) |
|
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ |±0.4%rdg±1dgt (Temel doğruluk) |
|
Süreklilik buzzer ı | 600.0Ω (50±30Ω in altına inerse buzzer öter) | |
Diot testi | 2.000V |±1%rdg±2dgt Açık devre voltajı: <3.5V (Approx. 0.5mA Akım ölçümü) |
|
Kapasitans | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF |±2%rdg±5dgt (Temel doğruluk) |
|
Frekans | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |±0.02%rdg±1dgt (Temel doğruluk) |
|
Sıcaklık | -50~600ºC |±2%rdg±2ºC (K-tipi sıcaklık probu kullanılırsa) | |
Diğer fonksiyonlar | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Max.Değer (MAX) *, Min.Değer (MIN) *, Ortalama değer (AVG) *, Sıfırlama (Capacitor, Direnç.), Hafızaya kayıt *, LCD Işığı | |
Dayanma gerilimi | 6,880V / 5 sn. | |
Applicable standards |
IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
|
Güç kaynağı | R6P (1.5V)×4 otomatik kapanma( 20 dk.) | |
Ölçüler | 192(L)×90(W)×49(D) mm | |
Ağırlık | Yaklaşık 560g (piller dahil.) | |
Aksesuarlar | 7220 (Test probu), R6P×4, Kullanma klavuzu, 8926 (Fuse [440mA/1000V])×1 (dahil) 8927 (Fuse [10A/1000V])×1 (dahil) |
* Sadece KEW 1052'de mevcut özellik
OPSİYONEL AKSESUARLAR:
Tanım | Model | Teknik Özellikler |
Krokodil test probu | 7234 | CAT.IV 600V, CAT.III 1000V |
AC/DC klamp sensörü | 8115 | AC 130A/DC 180A |
USB bağlantı seti | 8241 | USB adaptör + USB kablo + DMM Yazılım |
DMM yazıcı full set Yazıcı iletişim seti Yazıcı Yazıcı için AC adaptör [EU] |
8249 8243 8246 8248 |
8243 + 8246 + 8248 Yazıcı adaptör + RS232 kablo Yazıcı + Termal kağıt (1 rulo) AC230V±10% |
Yazıcı için termal kağıt | 8247 | 10 rulo |
Sıcaklık probları | 8405 | Maks. 500ºC (Yüzey tipi, Nokta malzemesi: seramik) |
8406 | Maks. 500ºC (yüzey tipi) | |
8407 | Maks. 700ºC (Likit, yarı-katı) | |
8408 | Maks. 600ºC (Hava, Gaz) | |
Taşıma çantası | 9154 | Test probları, iletişim kabloları ve cihaz için |
İgili Resimler: