Dab VA 35-130 M Serisi Rekorlu Sirkülasyon Pompası
Click image for Gallery
VA / A - DAB (BAYMAK) SİRKÜLASYON (DEVİRDAİM) POMPASI
Ürün Modeli | m3/h | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | 12 |
VA 35-130 M | mSS | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 1,4 | - | - | - | - | - |
VA 55-130 M | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,7 | 0,8 | - | - | - | - | |
VA 65-130 M | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | |
A 50-180 XM | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,1 | 3,2 | 1,5 | - | - | |
A 56-180 XM | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 4,9 | 4,0 | 2,6 | 0,8 | |
A 80-180 XM | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 5,8 | 4,8 | 3,1 | - | - |
- DAB (baymak) VA sirkülasyon (devirdaim) pompası fiyatları için firmamıza danışınız.