DIN 2573 – PN6 Düz Flanş

DIN 2573 – PN6 Düz Flanş
Click image for Gallery
  • Ürün Kodu: DIN 2573–PN6 DF
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00
- +


ÜRÜN ÖZELLİĞ;

Kodu : Type 01 EN 1092-1/01

PN6 - PN10 - PN16 – PN25 – PN40

Ürün Özellikleri

Materyal:1. Paslanmaz Çelik ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351

2. Karbon Çelik ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N

Ölçü:DIN2573

Boyut:DN10 ~ DN4000

Basınç Sınıfı :PN6

Conta Yüzeyi:Flat Face (FF), Raise Face (RF), Ring Joint (RJT)

FİYAT LİSTESİ

DÜZ FLANŞ

ÖLÇÜ ( DN ) PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

 15 ¨           5,00 ¨ 5,10 ¨ 5,10 ¨ 5,10   5,10

20 ¨           7, 20 ¨ 7,30 ¨ 7,30 ¨ 7,30   7,30

25 ¨          8,20 ¨ 8,30 ¨ 8,30 ¨ 8,30 ¨ 8,30

32 ¨         10,20 ¨ 10,80 ¨ 10,80 ¨ 10,80 10,80

40 ¨         11,80 ¨ 12,30 ¨ 12,30 ¨ 12,30 ¨ 12,30

 50 ¨       15,90 ¨ 16,40 ¨ 16,40 ¨ 16,40 ¨ 16,40

65 ¨       19,90 ¨ 20,40 ¨ 20,40 ¨ 28,00 ¨ 28,00

80 ¨       23,50 ¨ 24,50 ¨ 24,50 ¨ 39,00 ¨ 39,00

 100 ¨     25,50 ¨ 26,60 ¨ 26,60 ¨ 57,00 ¨ 57,00

125 ¨     33,70 ¨ 34,70 ¨ 34,70 ¨ 78,00 ¨ 78,00

150 ¨      47,00 ¨ 48,00 ¨ 48,00 ¨ 89,00 ¨ 89,00

200 ¨   61,00 ¨ 62,30 ¨ 62,30 ¨ 138,00 ¨ 169,00

250 ¨ 111,00 ¨ 112,00 ¨ 113,00 ¨ 233,00 ¨ 238,00

 300 ¨ 140,00 ¨ 142,00 ¨ 143,00 ¨ 286,00 ¨ 290,00

350 ¨ 204,00 ¨ 209,00 ¨ 210,00 ¨ 374,00 ¨ 383,00

 400 ¨ 271,00 ¨ 275,00 ¨ 276,00 ¨ 579,00 ¨ 589,00

450 ¨ 363,00 ¨ 368,00 ¨ 378,00 ¨ 710,00 ¨ 720,00

 500 ¨ 454,00 ¨ 459,00 ¨ 470,00 ¨ 851,00 ¨ 864,00

 

600 ¨ 674,00 ¨ 684,00 ¨ 694,00 ¨ 1.355,00 ¨ 1.377,00

 
 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi